Перечень принимаемого металлолома
| Наименование | Физ. лицу на карту | ЮЛ на Р/С |
|---|---|---|
| Лом 12А | 16000 | 16500 |
| Лом оцинкованный | 15000 | 15500 |
| Лом стружка 16А | 10000 | 10500 |
| Лом чугун 17А | 16000 | 16500 |
| Шлак плазменной резки 28А | 2000 | 2000 |
| Решетка зашлакованная | 4000 | 4500 |
| Медь, микс | 950000 | 1000000 |
| Стружка медная | 910000 | 915000 |
| Бронза | 750000 | 760000 |
| Бронза, стружка | 730000 | 740000 |
| Латунь | 610000 | 615000 |
| Латунь, стружка | 600000 | 605000 |
| Алюминий | 160000 | 161000 |
| Алюминий, стружка | 120000 | 121000 |
| Нержавейка Б26(9) | 50000 | 52000 |
| Нержавейка, стружка 16Б26 | 36000 | 37000 |
| ВК-ТК | 4000000 | 41000000 |
